






10 340 ₴
| Параметри | |
| Довжина хвилі | 1310nm / 1550nm ± 20nm |
| Тип волокна | одномодове G.652, G.657 |
| Динамічний діапазон | 24dB / 22dB |
| Відстань перегляду | 5 м ~ 60 км |
| Сліпа зона по загасанню | 3m |
| Сліпа зона за подією | 8m |
| Тривалість імпульсу | 3 нс ~ 10мкс |
| Похибка по відстані | ± (1m + Sampling Interval + 0.005% * Test Distance) |
| Похибка на загасання | ± 0.2dB / dB |
| Точок вимірювання | 16 000 ~ 128 000 |
| Мінімальний дозвіл по відстані | 0.05 м ~ 8 м |
| Точність відображення | ± 3dB |
| Зберігання даних | Вбудоване: ≥600, Зовнішнє: TF Card |
| Клас безпеки лазера | Class II level |
| Формат файлів | SOR (Standard OTDR Record) |
| Тип конектора | FC / UPC (замінюються на SC, ST) |
|
Вимірювач оптичної потужності |
|
| Діапазон хвиль | 800 нм ~ 1700 нм |
| Тип інтерфейсу | Універсальний FC / SC / ST |
| Діапазон тестування | -50dBm ~ + 26dBm |
| Похибка | ± 5% |
| Модуляції частот | CW / 270/330 / 1k / 2kHz |
| Відкалібровані довжини хвиль | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
|
Джерело оптичного випромінювання |
|
| LD тип | FP-LD |
| Вихідна довжина хвилі | 1550 нм ± 20 нм / 1310 нм / 1550 нм ± 20нм |
| Потужність випромінювання | ≥-5dBm |
| Модуляції | 270/330 / 1k / 2kHz |
| Стабільність | CW, ± 0.5dB / 15min (тест після 15 хвилин нагрівання) |
| Тип конектора | FC / UPC (замінюються на SC, ST) |
|
VFL (візуальний локатор дефектів) |
|
| Робоча довжина хвилі | 650 нм ± 20нм |
| Потужність випромінювання | ≥10mW |
| Режими | CW / 1Hz / 2Hz |
| Конектор | FC / SC / ST |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Record |